Home News Prevendo um corte potencialmente surpreendente para cada equipe NFC

Prevendo um corte potencialmente surpreendente para cada equipe NFC

22
0


Com os campos de treinamento da NFL programados para começar em pouco mais de um mês, já estamos pensando em quais veteranos poderiam ser cortados.

Poderia um wide receiver estar de fora do Dallas Cowboys? Que tal um running back do Green Bay Packers que tem quase 2.500 jardas corridas em quatro temporadas?

Abaixo, os escritores do Yardbarker NFL identificam um corte potencialmente surpreendente para todas as 16 equipes da NFC.

NFC Leste

VAQUEIROS DE DALLAS | Wide receiver Brandin Cooks | Os Cowboys podem pagar ao terceiro receptor US$ 10 milhões ou economizar US$ 8 milhões com sua liberação. Talvez a resistência de CeeDee Lamb não seja a única razão pela qual a equipe teve o running back Deuce Vaughn correndo rotas durante o minicamp.

GIGANTES DE NOVA IORQUE | Wide receiver Darius Slayton | Slayton liderou os Giants com 770 jardas recebidas na última temporada, que ficou em 46º lugar entre os recebedores da NFL. Sua liberação economizaria US$ 6 milhões para o time contra o limite e criaria oportunidades para os jovens jogadores Jalin Hyatt, Wan’Dale Robinson e Malik Nabers, a quarta escolha geral no draft deste ano.

ÁGUIAS DA FILADÉLFIA | Wide receiver Grã-Bretanha Covey | Eles não economizarão muito com o limite (US$ 985 mil), mas os Eagles poderiam ganhar a flexibilidade de escalação necessária liberando seu principal retornador de punt. O número de 14,4 jardas por retorno de Covey foi o segundo melhor da liga na temporada passada, mas o escolhido do segundo turno Cooper DeJean (um dos 15 cornerbacks do elenco) foi um excelente retornador com Iowa e parecia bom em chutes de campo no recente minicamp do time.

COMANDANTES DE WASHINGTON | Wide receiver Dyami Brown | Washington esperava obter mais de 158,7 jardas por temporada depois de convocar Brown na terceira rodada do Draft de 2021 da NFL. Felizmente para Washington, Luke McCaffrey, escolhido para a terceira rodada de 2024, e o veterano tight end Zach Ertz impressionaram nos primeiros treinos e devem ser alvos melhores para o quarterback novato Jayden Daniels.

Bruce Ewing

NFC Oeste

CARDEAIS DO ARIZONA | O atacante defensivo Cameron Thomas | Thomas entrou na temporada de 2023 como um candidato potencial na linha defensiva, mas teve um impacto mínimo. Após o período de assinatura e draft de agente livre, ele se encontra enterrado no gráfico de profundidade e potencialmente lutando por uma vaga no elenco.

RAMOS DE LOS ANGELES | Cornerback Derion Kendrick | Os Rams entraram no mercado de agência livre para contratar Darious Williams e Tre'Davious White vai dificultar as coisas para Kendrick e Cobie Durant. Kendrick disputou 32 partidas nos últimos dois anos, mas é um elo fraco.

SÃO FRANCISCO 49ERS | Ataque ofensivo Jaylon Moore | Moore foi escolhido na quinta rodada em 2021 e foi o principal reserva do left tackle Trent Williams. No entanto, ele não desenvolveu muito e a equipe adicionou Brandon Parker como agente livre e usou escolhas de draft em atacantes versáteis (Dominick Puni e Jarrett Kingston) que podem jogar tackle.

SEATTLE SEAHAWKS | Linebacker Jon Rhattigan | Os Seahawks reformularam seu grupo de linebackers nesta offseason, o que poderia dificultar para Rhattigan conseguir um papel maior. Cortá-lo economizaria quase US$ 3 milhões no teto salarial.

Adam Gretz

NFC Norte

URSOS DE CHICAGO | Correndo de volta Khalil Herbert | Herbert foi o principal rusher do time, atrás do quarterback Justin Fields em 2024, mas ele poderia se encontrar em terceiro lugar na tabela de profundidade, atrás da contratação de agente livre D'Andre Swift e do lateral do segundo ano Roschon Johnson. Rápido assinou um contrato de três anos no valor de US$ 24 milhões para ser o líder de volta e pode-se argumentar que Johnson adiciona mais versatilidade do que Herbert.

LEÕES DE DETROIT | Cornerback Kindle Vildor | Vildor foi escolhido como titular na temporada passada, mas entrará em 2024 perto do final da tabela de profundidade. Apesar de sua experiência, o veterano de quatro anos pode ter uma batalha difícil por uma vaga no elenco, especialmente depois que os Leões melhoraram significativamente como cornerback nesta entressafra, adicionando os convocados de 2024 Terrion Arnold e Ennis Rakestraw e os veteranos Amik Robertson e Carlton Davis.

GREEN BAY PACKERS | Correndo de volta AJ Dillon | A escolha do segundo turno de 2020 correu para apenas 613 jardas e dois touchdowns na última temporada, o menor rendimento desde sua temporada de estreia. Com Josh Jacobs e a escolha da terceira rodada de 2024, MarShawn Lloyd, provavelmente assumindo a maior parte dos toques de defesa, pode não valer a pena manter Dillon por perto.

VIKINGS DE MINNESOTA | Segurança Lewis Cine | Depois de perder a maior parte de sua temporada de estreia em 2022 devido a uma lesão brutal no tornozelo, Cine retornou em 2023, mas registrou apenas um tackle em times especiais em sete jogos. Ex-escolhido no primeiro turno, Cine pode estar surpreendentemente em risco se não impressionar durante o campo de treinamento, especialmente com nomes como Harrison Smith, Camryn Bynum e Josh Metellus já à sua frente na tabela de profundidade.

Mike Santa Bárbara

NFC Sul

FALCÕES DE ATLANTA | Pinhão Punter Bradley | O veterano de nove anos da NFL teve uma média de 47 jardas por punt, o recorde de sua carreira, em seu segundo ano com os Falcons, mas o movimento juvenil do time pode empurrá-lo para fora. Na entressafra, Atlanta adicionou o apostador de agente livre não draftado Ryan Sanborn, um ex-ás das equipes especiais de Stanford (2019-22) e Texas (2023) que teve 34,1 por cento de seus punts acertados dentro da linha de 20 jardas na faculdade.

CAROLINA PANTERAS | Lixadeiras RB Miles | Com Chuba Hubbard, o novato Jonathon Brooks e o agente livre Rashaad Penny no elenco, Sanders não parece ter um papel no ataque do técnico do primeiro ano dos Panteras, Dave Canales. Para um jogador que assinou um contrato de quatro anos no valor de US$ 25,4 milhões durante a entressafra de 2023, Sanders caiu vertiginosamente no ano passado.

SANTOS DE NOVA ORLEÃES | DE Tanoh Kpassagnon | Pass-rusher situacional nas últimas três temporadas com o Saints, Kpassagnon sofreu um Lesão de Aquiles durante um exercício fora de temporada e pode estar fora da rotação DE de Nova Orleans. Mesmo com as preocupações com lesões de Chase Young, contratado como agente livre em 2024, o Saints tem profundidade na ponta defensiva atrás dos titulares Cam Jordan e Carl Granderson com Payton Turner do primeiro turno de 2021, Isaiah Foskey escolhido para o segundo turno de 2023 e Trajan Jeffcoat (Arkansas) do agente livre não draftado de 2024 ) e Nate Latu (estado de Oklahoma).

BUCANEIROS DE TAMPA BAY | OLB Randy Gregory | Quando os Bucs contrataram Gregory no início de abril, o time tinha uma necessidade muito maior de um linebacker externo. No entanto, depois de adicionar os novatos Chris Braswell (57º no geral), Daniel Grzesiak (não draftado) e Shaun Peterson (não draftado), a vaga do veterano no elenco está longe de ser garantida.

Eric Smithling





Source link